The playersof Manchester United
Every player who has appeared for the club: positions, seasons, appearances and goals.
86 players shown
| Player | Position | Nationality | Born | Seasons | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Rooney | Forward | 24 Oct 1985 | 2004-2017 | 559 | 253 | |
| William Billy Whelan | Forward | 1 Apr 1935 | 1954-1958 | 98 | 52 | |
| William Bryant | – | 1934-1939 | 157 | 42 | ||
| Willie Morgan | Forward | 2 Oct 1944 | 1968-1975 | 296 | 34 | |
| Willie Bryant | – | 1896-1900 | 127 | 33 | ||
| William Griffiths | 16 Apr 1876 | 1899-1905 | 175 | 30 | ||
| William Johnston | – | 1927-1932 | 77 | 27 | ||
| Warren Bradley | 20 Jun 1933 | 1957-1962 | 67 | 21 | ||
| Wilfred Woodcock | – | 1913-1920 | 61 | 21 | ||
| William Rawlings | – | 1928-1929 | 36 | 19 | ||
| William Henderson | – | 1921-1925 | 36 | 17 | ||
| William McKay | – | 1933-1946 | 182 | 15 | ||
| William Jackson | Forward | 27 Jan 1876 | 1899-1902 | 64 | 14 | |
| William Ridding | – | 1931-1934 | 44 | 14 | ||
| William Grassam | – | 1903-1905 | 37 | 14 | ||
| William Kennedy | – | 1895-1897 | 33 | 12 | ||
| William Wrigglesworth | – | 1937-1947 | 34 | 9 | ||
| Walter Cartwright | Midfielder | 13 Feb 1905 | 1895-1904 | 257 | 8 | |
| William Morgan | – | 1897-1903 | 152 | 7 | ||
| William Todd Stewart | – | 1932-1934 | 49 | 7 | ||
| William Hood | – | 1891-1894 | 37 | 6 | ||
| Wesley Brown | Defender | 13 Oct 1979 | 1998-2011 | 362 | 5 | |
| William Stewart Stewart | – | 1889-1895 | 87 | 5 | ||
| William Harrison | – | 1920-1922 | 46 | 5 | ||
| William McDonald | – | 1932-1934 | 27 | 4 | ||
| William Toms | Forward | 19 May 1895 | 1919-1920 | 14 | 4 | |
| William Boyd | – | 1934-1935 | 6 | 4 | ||
| William Brooks | – | 1898-1899 | 3 | 3 | ||
| William McGlen | Midfielder | 27 Apr 1921 | 1946-1952 | 122 | 2 | |
| Wilf McGuinness | Midfielder | 25 Oct 1937 | 1955-1960 | 85 | 2 | |
| William Davidson | – | 1893-1895 | 44 | 2 | ||
| Wout Weghorst | Forward | 7 Aug 1992 | 2023-2023 | 31 | 2 | |
| Walter McMillen | Midfielder | 24 Nov 1913 | 1933-1936 | 29 | 2 | |
| William Mathieson | – | 1892-1895 | 10 | 2 | ||
| W. A. Roberts | – | 1899 | 10 | 2 | ||
| William Brown | Forward | – | 1896 | 7 | 2 | |
| William Hunter | – | 1913 | 3 | 2 | ||
| William Robertson | Midfielder | 20 Apr 1907 | 1934-1936 | 50 | 1 | |
| William Chalmers | – | 1932-1934 | 35 | 1 | ||
| William (1934-1937) Owen | – | 1934-1937 | 17 | 1 | ||
| William Berry | – | 1906-1909 | 14 | 1 | ||
| William Inglis | – | 1925-1930 | 14 | 1 | ||
| William "John" McCartney | – | 1903-1904 | 13 | 1 | ||
| William Richards | – | 1901-1902 | 9 | 1 | ||
| William Goodwin | – | 1920-1922 | 7 | 1 | ||
| William Campbell | Forward | – | 1894 | 5 | 1 | |
| William Bainbridge | Forward | 9 Mar 1922 | 1944-1946 | 1 | 1 | |
| William Roughton | Defender | 11 Dec 1909 | 1936-1939 | 92 | 0 | |
| William Dale | – | 1928-1931 | 68 | 0 | ||
| William Porter | – | 1934-1944 | 65 | 0 | ||
| Walter Winterbottom | Defender | 31 Mar 1913 | 1936-1938 | 27 | 0 | |
| William Chapman | – | 1926-1928 | 26 | 0 | ||
| William Smith | – | 1901-1902 | 17 | 0 | ||
| Willie Watson | Defender | 4 Dec 1949 | 1970-1973 | 14 | 0 | |
| William Anderson | Forward | 24 Jan 1947 | 1963-1967 | 13 | 0 | |
| Walter Spratt | – | 1915-1920 | 13 | 0 | ||
| William Dunn | – | 1897-1898 | 12 | 0 | ||
| Willy Kambwala | Defender | 25 Aug 2004 | 2023-2024 | 10 | 0 | |
| William Higgins | – | 1901-1902 | 10 | 0 | ||
| William Fielding | Goalkeeper | 17 Jun 1915 | 1947-1948 | 7 | 0 | |
| Wilfred Zaha | Forward | 10 Nov 1992 | 2013-2015 | 4 | 0 | |
| William Williams | – | 1901-1902 | 4 | 0 | ||
| William Ball | Midfielder | – | 1902-1903 | 4 | 0 | |
| William Hartwell | – | 1904-1905 | 4 | 0 | ||
| Walter Whittaker | Goalkeeper | 20 Sep 1878 | 1896-1897 | 3 | 0 | |
| William Dennis | – | 1923-1924 | 3 | 0 | ||
| Wilfred Lievesley | – | 1922-1923 | 3 | 0 | ||
| Wilson Greenwood | – | 1900-1901 | 3 | 0 | ||
| William Yates | – | 1906-1907 | 3 | 0 | ||
| William Thomson | – | 1893-1894 | 3 | 0 | ||
| Will Keane | Forward | 11 Jan 1993 | 2011-2016 | 3 | 0 | |
| William Sharpe | Forward | – | 1890-1892 | 2 | 0 | |
| William Prunier | Defender | 14 Aug 1967 | 1995-1996 | 2 | 0 | |
| William Booth | – | 1900-1901 | 2 | 0 | ||
| William Bunce | Defender | – | 1902-1903 | 2 | 0 | |
| William Fish | Defender | 17 Feb 2003 | 2019-2024 | 1 | 0 | |
| Walter Taylor | Forward | 15 Mar 1905 | 1921-1922 | 1 | 0 | |
| Walter Whitehurst | Midfielder | 7 Jun 1934 | 1955-1956 | 1 | 0 | |
| William (1898-1899) Owen | – | 1898-1899 | 1 | 0 | ||
| William Rattigan | Defender | – | 1890-1891 | 1 | 0 | |
| William Sarvis | – | 1922-1925 | 1 | 0 | ||
| William Turner | – | 1890 | 1 | 0 | ||
| William Gyves | Goalkeeper | 1 Jul 1867 | 1890-1891 | 1 | 0 | |
| William Longair | – | 1894-1895 | 1 | 0 | ||
| Wilfred Tranter | 5 Mar 1945 | 1962-1966 | 1 | 0 | ||
| William Brady | – | 1893 | 1 | 0 |
