The playersof Manchester United
Every player who has appeared for the club: positions, seasons, appearances and goals.
26 players shown
| Player | Position | Nationality | Born | Seasons | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Charlton | Midfielder | 11 Oct 1937 | 1956-1973 | 758 | 249 | |
| Brian McClair | Forward | 8 Dec 1963 | 1987-1998 | 471 | 127 | |
| Bruno Fernandes | Midfielder | 8 Sep 1994 | 2020-Present* | 341 | 113 | |
| Bryan Robson | Midfielder | 11 Jan 1957 | 1981-1994 | 461 | 99 | |
| Brian Kidd | Forward | 29 May 1949 | 1967-1974 | 266 | 70 | |
| Billy Meredith | Forward | 30 Jul 1874 | 1906-1921 | 335 | 36 | |
| Brian Greenhoff | Defender | 28 Apr 1953 | 1973-1979 | 271 | 17 | |
| Bryan Mbeumo | forward | 7 Aug 1999 | 2025-Present* | 49 | 16 | |
| Benjamin Sesko | forward | 31 May 2003 | 2025-Present* | 38 | 14 | |
| Bill Foulkes | Defender | 5 Jan 1932 | 1952-1970 | 688 | 9 | |
| Brian Birch | Forward | 18 Nov 1931 | 1949-1952 | 15 | 5 | |
| Bastian Schweinsteiger | Midfielder | 1 Aug 1984 | 2015-2017 | 35 | 2 | |
| Brandon Williams | Defender | 3 Sep 2000 | 2018-2024 | 50 | 1 | |
| Billy Garton | Defender | 15 Mar 1965 | 1983-1990 | 51 | 0 | |
| Bert Whalley | Midfielder | 6 Aug 1912 | 1935-1947 | 38 | 0 | |
| Billy Redman | Defender | 29 Jan 1928 | 1950-1954 | 38 | 0 | |
| Bobby Noble | Defender | 18 Dec 1945 | 1965-1967 | 33 | 0 | |
| Ben Foster | Goalkeeper | 3 Apr 1983 | 2005-2010 | 23 | 0 | |
| Ben Thornley | Midfielder | 21 Apr 1975 | 1993-1999 | 14 | 0 | |
| Ben Amos | Goalkeeper | 10 Apr 1990 | 2008-2015 | 7 | 0 | |
| Bernard Donaghey | Forward | 23 Dec 1882 | 1905-1906 | 3 | 0 | |
| Bojan Djordjic | Midfielder | 6 Feb 1982 | 1999-2004 | 2 | 0 | |
| Billy Behan | Goalkeeper | 8 Aug 1911 | 1933-1934 | 1 | 0 | |
| Benjamin Morton | – | 1935-1936 | 1 | 0 | ||
| Bendito Mantato | Forward | 25 Jan 2008 | 2025-Present* | 1 | 0 | |
| Björn Hardley | – |
