The playersof Manchester United
Every player who has appeared for the club: positions, seasons, appearances and goals.
70 players shown
| Player | Position | Nationality | Born | Seasons | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Giggs | Midfielder | 29 Nov 1973 | 1991-2014 | 963 | 168 | |
| Ruud van Nistelrooy | Forward | 1 Jul 1976 | 2001-2006 | 219 | 150 | |
| Robert Donaldson | – | 1891-1898 | 155 | 66 | ||
| Robin van Persie | Forward | 6 Aug 1983 | 2012-2015 | 105 | 58 | |
| Roy Keane | Midfielder | 10 Aug 1971 | 1993-2006 | 480 | 51 | |
| Romelu Lukaku | Forward | 13 May 1993 | 2017-2019 | 96 | 42 | |
| Richard Smith | – | 1894-1898| 1899-1902 | 101 | 37 | ||
| Rasmus Højlund | Forward | 4 Feb 2003 | 2023-2026 | 95 | 26 | |
| Ronald Burke | Forward | 13 Aug 1921 | 1946-1949 | 35 | 23 | |
| Roger Byrne | Defender | 8 Sep 1929 | 1951-1958 | 280 | 20 | |
| Remi Moses | Midfielder | 14 Nov 1960 | 1981-1988 | 199 | 12 | |
| Ray Wilkins | Midfielder | 14 Sep 1956 | 1979-1984 | 194 | 10 | |
| Ronny Johnsen | Defender | 10 Jun 1969 | 1996-2002 | 150 | 9 | |
| Rio Ferdinand | Defender | 7 Nov 1978 | 2002-2014 | 455 | 8 | |
| Robert Parkinson | 27 Apr 1873 | 1898-1900 | 15 | 7 | ||
| Rafael da Silva | Defender | 9 Jul 1990 | 2008-2015 | 170 | 5 | |
| Russell Beardsmore | Midfielder | 28 Sep 1968 | 1988-1993 | 73 | 4 | |
| Radamel Falcao | Forward | 10 Feb 1986 | 2014-2015 | 29 | 4 | |
| Ronald Ferrier | 26 Apr 1914 | 1935-1938 | 19 | 4 | ||
| Ronald "Wyn" Davies | Forward | 20 Mar 1942 | 1972-1973 | 17 | 4 | |
| Robert Green | – | 1933-1934 | 9 | 4 | ||
| Robert Bonthron | – | 1903-1907 | 134 | 3 | ||
| Richard Wombwell | – | 1905-1907 | 51 | 3 | ||
| Ralph Milne | Midfielder | 13 May 1961 | 1988-1990 | 30 | 3 | |
| Ronald Cope | 5 Oct 1934 | 1951-1961 | 106 | 2 | ||
| Raphael Varane | Defender | 25 Apr 1993 | 2021-2024 | 95 | 2 | |
| Reginald Chester | – | 1935 | 13 | 1 | ||
| Roger Doughty | Midfielder | 10 Feb 1905 | 1886-1892| 1896 | 8 | 1 | |
| Reginald Halton | – | 1936-1937 | 4 | 1 | ||
| Robert Stephenson | – | 1895-1896 | 1 | 1 | ||
| Ray Wood | Goalkeeper | 11 Jun 1931 | 1949-1959 | 208 | 0 | |
| Richard Holden | – | 1904-1914 | 117 | 0 | ||
| Robert Beale | Goalkeeper | 8 Jan 1884 | 1912-1919 | 112 | 0 | |
| Reg Allen | Goalkeeper | 3 May 1919 | 1950-1953 | 80 | 0 | |
| Roy Carroll | Goalkeeper | 30 Sep 1977 | 2001-2005 | 72 | 0 | |
| Raimond van der Gouw | Goalkeeper | 24 Mar 1963 | 1996-2002 | 60 | 0 | |
| Ronnie Wallwork | Midfielder | 10 Sep 1977 | 1996-2004 | 28 | 0 | |
| Roy John | Goalkeeper | 29 Jan 1911 | 1936-1938 | 15 | 0 | |
| Richard Gibson | – | 1921-1922 | 12 | 0 | ||
| Ronnie Briggs | Goalkeeper | 29 Mar 1943 | 1960-1962 | 11 | 0 | |
| Robert Harrop | 25 Aug 1936 | 1954-1959 | 11 | 0 | ||
| Ronald "Tudor" Davies | 25 May 1942 | 1974-1975 | 10 | 0 | ||
| Robert Valentine | Goalkeeper | – | 1903-1908 | 10 | 0 | |
| Rodrigo Possebon | Midfielder | 13 Feb 1989 | 2008-2010 | 8 | 0 | |
| Ralph Gaudie | – | 1903 | 8 | 0 | ||
| Ritchie de Laet | Defender | 28 Nov 1988 | 2009-2012 | 6 | 0 | |
| Ricardo Lopez Felipe | Goalkeeper | 30 Dec 1971 | 2002-2005 | 5 | 0 | |
| Robert Savage | 30 Nov 1911 | 1937-1938 | 5 | 0 | ||
| Ritchie Jones | Midfielder | 26 Sep 1986 | 2005-2008 | 5 | 0 | |
| Robert Brown | Goalkeeper | 6 Sep 1927 | 1946-1949 | 4 | 0 | |
| Robert Murray | – | 1937-1938 | 4 | 0 | ||
| Richard Eckersley | Defender | 12 Mar 1989 | 2008-2009 | 4 | 0 | |
| Robert McFarlane | – | 1891-1892 | 3 | 0 | ||
| Reg Lawson | – | 1900-1901 | 3 | 0 | ||
| Ravel Morrison | Midfielder | 2 Feb 1993 | 2010-2012 | 3 | 0 | |
| Robert Roberts | – | 1913-1919 | 2 | 0 | ||
| Ryan Shawcross | Defender | 4 Oct 1987 | 2006-2008 | 2 | 0 | |
| Robert Turner | – | 1898-1899 | 2 | 0 | ||
| Robert Walker | – | 1899 | 2 | 0 | ||
| Ronald Haworth | 10 Mar 1901 | 1926-1927 | 2 | 0 | ||
| Ryan Tunnicliffe | Midfielder | 30 Dec 1992 | 2012-2014 | 2 | 0 | |
| Richard Wellens | Midfielder | 26 Mar 1980 | 1999-2000 | 1 | 0 | |
| Reagan Poole | Defender | 18 Jun 1998 | 2015-2019 | 1 | 0 | |
| Robert Beckett | Goalkeeper | 1 Jan 1867 | 1886-1887 | 1 | 0 | |
| Robert Milarvie | – | 1890-1891 | 1 | 0 | ||
| Robbie Brady | Forward | 14 Jan 1992 | 2012-2013 | 1 | 0 | |
| Reece James | Defender | 7 Nov 1993 | 2014-2015 | 1 | 0 | |
| Ro-Shaun Williams | – | |||||
| Ron-Robert Zieler | – | |||||
| Reece Brown | – |
