The playersof Manchester United
Every player who has appeared for the club: positions, seasons, appearances and goals.
189 players shown
| Player | Position | Nationality | Born | Seasons | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Rowley | Forward | 7 Oct 1920 | 1937-1955 | 424 | 211 | |
| Joe Spence | Forward | 15 Dec 1898 | 1919-1933 | 510 | 168 | |
| Joe Cassidy | Forward | 30 Jul 1872 | 1892-1893| 1894-1900 | 174 | 100 | |
| Javier Hernandez | Forward | 1 Jun 1988 | 2010-2015 | 157 | 59 | |
| Jack Peddie | Forward | – | 1902-1903| 1904-1908 | 121 | 58 | |
| James Hanson | – | 1924-1930 | 147 | 52 | ||
| Juan Mata | Forward | 28 Apr 1988 | 2014-2022 | 285 | 51 | |
| Jack Picken | – | 1905-1911 | 122 | 46 | ||
| Johnny Berry | Outside right | 1 Jun 1926 | 1951-1958 | 276 | 45 | |
| Jimmy Turnbull | – | 1907-1910 | 78 | 45 | ||
| Joe Jordan | Forward | 15 Dec 1951 | 1977-1981 | 126 | 41 | |
| John Downie | 19 Jul 1925 | 1948-1953 | 116 | 37 | ||
| Jimmy Greenhoff | Forward | 19 Jun 1946 | 1976-1981 | 123 | 36 | |
| Jesse Lingard | Midfielder | 15 Dec 1992 | 2014-2022 | 232 | 35 | |
| John Connelly | Forward | 18 Jul 1938 | 1964-1967 | 113 | 35 | |
| Johnny Morris | Forward | 27 Sep 1923 | 1946-1950 | 93 | 35 | |
| John Aston Snr | 3 Sep 1921 | 1946-1954 | 284 | 30 | ||
| Jimmy Delaney | Forward | 3 Sep 1914 | 1946-1951 | 184 | 28 | |
| Ji-Sung Park | Midfielder | 25 Feb 1981 | 2005-2012 | 205 | 27 | |
| John Aston Jnr | Forward | 28 Jun 1947 | 1964-1972 | 187 | 27 | |
| Jackie Blanchflower | Defender | 7 Mar 1933 | 1951-1958 | 117 | 27 | |
| Jesper Olsen | Midfielder | 20 Mar 1961 | 1984-1989 | 176 | 24 | |
| John Clarkin | Forward | 3 Apr 1872 | 1893-1896 | 74 | 23 | |
| Jimmy Hanlon | Forward | 12 Oct 1917 | 1935-1948 | 69 | 22 | |
| John "Jack" Allan | – | 1904-1907 | 36 | 22 | ||
| Jack Cape | – | 1934-1937 | 60 | 18 | ||
| John Thomas Ball | – | 1929-1930| 1932-1935 | 50 | 18 | ||
| Johnny Carey | Defender | 23 Feb 1919 | 1937-1953 | 344 | 17 | |
| James Collinson | Defender | 3 Jan 1876 | 1895-1901 | 71 | 17 | |
| James Brown | Forward | 24 Jun 1906 | 1932-1934 | 41 | 17 | |
| John O'Shea | Defender | 30 Apr 1981 | 1999-2011 | 393 | 15 | |
| John "Jack" Smith | – | 1937-1946 | 41 | 15 | ||
| James Peters | Forward | – | 1894-1896 | 51 | 14 | |
| Johnny Giles | Midfielder | 6 Nov 1940 | 1959-1963 | 115 | 13 | |
| James McNaught | – | 1893-1898 | 162 | 12 | ||
| Jadon Sancho | Forward | 25 Mar 2000 | 2021-Present* | 83 | 12 | |
| Joshua Zirkzee | Forward | 22 May 2001 | 2024-Present* | 85 | 11 | |
| Juan Sebastian Veron | Midfielder | 9 Mar 1975 | 2001-2003 | 82 | 11 | |
| John Fitzpatrick | Defender | 18 Aug 1946 | 1963-1973 | 147 | 10 | |
| James Coupar | Forward | – | 1892-1893| 1901-1902 | 34 | 10 | |
| Jonny Evans | Defender | 3 Jan 1988 | 2007-2015,2023-2025 | 241 | 8 | |
| John Grimwood | – | 1919-1927 | 205 | 8 | ||
| James Bannister | – | 1906-1910 | 63 | 8 | ||
| Jordi Cruyff | Midfielder | 9 Feb 1974 | 1996-2000 | 58 | 8 | |
| Joseph Myerscough | – | 1920-1923 | 34 | 8 | ||
| John "Jack" Peden | Forward | 12 Jul 1863 | 1892-1894 | 32 | 8 | |
| Jim McCalliog | Midfielder | 23 Sep 1946 | 1973-1974 | 38 | 7 | |
| John Doherty | Forward | 12 Mar 1935 | 1952-1957 | 26 | 7 | |
| Jimmy Nicholl | Defender | 28 Dec 1956 | 1974-1982 | 248 | 6 | |
| James Nicholson | Half Back | 27 Feb 1943 | 1960-1964 | 68 | 6 | |
| John Dow | – | 1894-1897 | 50 | 6 | ||
| Jackie Wassall | Forward | 11 Feb 1917 | 1935-1946 | 47 | 6 | |
| Jim Holton | Defender | 11 Apr 1951 | 1972-1975 | 69 | 5 | |
| John Gidman | Defender | 10 Jan 1954 | 1981-1986 | 120 | 4 | |
| Jimmy Ryan | Forward | 12 May 1945 | 1965-1970 | 27 | 4 | |
| James "Ernie" Bond | Forward | 4 May 1929 | 1950-1953 | 21 | 4 | |
| James Wilson | Forward | 1 Dec 1995 | 2014-2019 | 20 | 4 | |
| John "Jack" Wilson | – | 1926-1932 | 140 | 3 | ||
| James Fisher | – | 1900-1902 | 46 | 3 | ||
| Joseph Norton | – | 1913-1915 | 37 | 3 | ||
| James Robinson | Forward | 8 Jan 1899 | 1920-1922 | 21 | 3 | |
| John Grundy | – | 1900-1901 | 11 | 3 | ||
| James Bullock | – | 1930-1931 | 10 | 3 | ||
| John "Jack" Doughty | – | 1886-1892 | 3 | 3 | ||
| Jack Silcock | Defender | 15 Jan 1898 | 1919-1934 | 449 | 2 | |
| Jack Warner | Defender | 21 Sep 1911 | 1938-1951 | 116 | 2 | |
| James Hodge | – | 1910-1919 | 86 | 2 | ||
| John Anderson | Midfielder | 11 Oct 1921 | 1946-1948 | 40 | 2 | |
| Jose Pereira Kleberson | Midfielder | 19 Jun 1979 | 2003-2005 | 30 | 2 | |
| John Cunningham | Forward | – | 1898-1899 | 17 | 2 | |
| Jack Barber | Forward | 8 Jan 1901 | 1919-1924 | 4 | 2 | |
| John "Jack" Griffiths | – | 1934-1940 | 173 | 1 | ||
| Jaap Stam | Defender | 17 Jul 1972 | 1998-2002 | 127 | 1 | |
| James Brown (1935-1939) | – | 1935-1939 | 110 | 1 | ||
| Jack Banks | Midfielder | – | 1901-1904 | 44 | 1 | |
| Jesper Blomqvist | Forward | 5 Feb 1974 | 1998-2001 | 38 | 1 | |
| Johnny Sivebaek | Defender | 25 Oct 1961 | 1985-1987 | 34 | 1 | |
| James Montgomery | – | 1915-1921 | 27 | 1 | ||
| John Jackie Sheldon | – | 1909-1913 | 26 | 1 | ||
| John McCartney | – | 1894-1895 | 20 | 1 | ||
| John Fitchett | Defender | 21 Feb 1905 | 1902-1903| 1904-1905 | 18 | 1 | |
| John Wood | – | 1922-1923 | 16 | 1 | ||
| James Vance | – | 1895-1896 | 11 | 1 | ||
| James Colville | Forward | – | 1892-1893 | 10 | 1 | |
| John Ferguson | – | 1931-1932 | 8 | 1 | ||
| James Thomson | – | 1913-1914 | 6 | 1 | ||
| James Higson | – | 1902 | 5 | 1 | ||
| James McClelland | – | 1936-1937 | 5 | 1 | ||
| James Miller | – | 1924 | 4 | 1 | ||
| James Carman | Forward | – | 1897-1898 | 3 | 1 | |
| Joseph Williams | – | 1907 | 3 | 1 | ||
| John Ernest "Ernie" Thompson | – | 1936-1938 | 3 | 1 | ||
| John Sneddon | – | 1891-1982 | 3 | 1 | ||
| James Hendry | – | 1892-1893 | 2 | 1 | ||
| John Aitken | Forward | – | 1895-1896 | 2 | 1 | |
| James (1899-1900) Bain | – | 1899-1900 | 2 | 1 | ||
| Josh Harrop | Midfielder | 15 Dec 1995 | 2012-2017 | 1 | 1 | |
| Jack Crompton | Goalkeeper | 18 Dec 1921 | 1945-1956 | 212 | 0 | |
| John Mew | Goalkeeper | – | 1912-1927 | 199 | 0 | |
| Jack Mellor | Defender | 1 Jul 1906 | 1930-1937 | 122 | 0 | |
| Jeffery Whitefoot | Half Back | 31 Dec 1933 | 1949-1956 | 95 | 0 | |
| Jim Leighton | Goalkeeper | 24 Jul 1958 | 1988-1991 | 94 | 0 | |
| John "Jack" (1932-1936) Hall | Goalkeeper | – | 1932-1936 | 73 | 0 | |
| Joseph Carolan | 8 Sep 1937 | 1958-1960 | 71 | 0 | ||
| James Whitehouse | Goalkeeper | – | 1900-1903 | 64 | 0 | |
| John Moody | Goalkeeper | – | 1932-1933 | 51 | 0 | |
| Jimmy Rimmer | Goalkeeper | 10 Feb 1948 | 1968-1974 | 46 | 0 | |
| John Clements | Defender | 3 Nov 1867 | 1890-1894 | 42 | 0 | |
| Jack Breedon | Goalkeeper | – | 1935-1945 | 35 | 0 | |
| Jack Hacking | Goalkeeper | – | 1934-1935 | 34 | 0 | |
| John Hodge | – | 1913-1919 | 30 | 0 | ||
| John Sutcliffe | Goalkeeper | – | 1903-1905 | 28 | 0 | |
| Joseph Fall | Goalkeeper | 16 Jan 1872 | 1893-1895 | 27 | 0 | |
| Jonathan Greening | Midfielder | 2 Oct 1979 | 1998-2002 | 27 | 0 | |
| Joseph Haywood | – | 1913-1915 | 26 | 0 | ||
| John Scott | – | 1921-1922 | 24 | 0 | ||
| James Warner | Goalkeeper | 15 Apr 1864 | 1892-1893 | 23 | 0 | |
| Joseph W. Walton | 5 Jun 1925 | 1945-1948 | 23 | 0 | ||
| John Ball | Defender | 13 Mar 1925 | 1947-1950 | 23 | 0 | |
| John Curtis | Defender | 3 Sep 1978 | 1995-2000 | 19 | 0 | |
| Joseph Ridgway | Goalkeeper | 25 Apr 1873 | 1896-1901 | 17 | 0 | |
| Joseph Curry | Midfielder | 1 Mar 1905 | 1908-1911 | 14 | 0 | |
| John "Sonny" Feehan | Goalkeeper | 17 Sep 1926 | 1948-1950 | 14 | 0 | |
| James Saunders | Goalkeeper | – | 1901-1905 | 13 | 0 | |
| James McCrae | – | 1926 | 13 | 0 | ||
| John Davies | Goalkeeper | – | 1892-1893 | 9 | 0 | |
| Joseph Clark | Forward | – | 1899-1900 | 9 | 0 | |
| Jonathan Spector | Defender | 3 Jan 1986 | 2003-2006 | 8 | 0 | |
| Joseph Heathcote | – | 1899 | 8 | 0 | ||
| Jeff Wealands | Goalkeeper | 26 Aug 1951 | 1983-1985 | 8 | 0 | |
| John O'Kane | Defender | 15 Nov 1975 | 1994-1997 | 7 | 0 | |
| James Garner | Midfielder | 13 Mar 2001 | 2017-2022 | 7 | 0 | |
| James (1892-1893) Brown | – | 1892-1893 | 7 | 0 | ||
| James Garvey | Goalkeeper | – | 1900-1901 | 6 | 0 | |
| John "Jack" Owen | – | 1889-1892 | 6 | 0 | ||
| Joseph Ford | – | 1907-1910 | 5 | 0 | ||
| John Turner | – | 1898-1899 | 4 | 0 | ||
| John McGillivray | – | 1908-1910 | 4 | 0 | ||
| John Howarth | – | 1921-1923 | 4 | 0 | ||
| Joseph Lancaster | Goalkeeper | 28 Apr 1926 | 1950 | 4 | 0 | |
| John Graham | – | 1892-1893 | 4 | 0 | ||
| James Connachan | Forward | 18 Feb 1905 | 1898-1899 | 4 | 0 | |
| James (1922-1928) Bain | – | 1922-1928 | 4 | 0 | ||
| Jack Powell | – | 1886-1891 | 4 | 0 | ||
| John. F. Slater | Goalkeeper | – | 1890-1893 | 4 | 0 | |
| Joel Pereira | Goalkeeper | 28 Jun 1996 | 2017-2021 | 3 | 0 | |
| John Whitney | Defender | – | 1896-1901 | 3 | 0 | |
| John "Jack" (1925-1927) Hall | – | 1925-1927 | 3 | 0 | ||
| John "Jackie" Scott | 22 Dec 1933 | 1951-1956 | 3 | 0 | ||
| John Connaughton | Goalkeeper | 23 Sep 1949 | 1966-1972 | 3 | 0 | |
| J. Mitchell | – | 1885-1888| 1888-1891 | 3 | 0 | ||
| Jack Fletcher | Midfielder | 19 Mar 2007 | 2025-Present* | 3 | 0 | |
| Joshua King | Forward | 15 Jan 1992 | 2009-2013 | 2 | 0 | |
| Joseph Wetherell | Goalkeeper | – | 1896-1897 | 2 | 0 | |
| Joseph Schofield | – | 1903-1905 | 2 | 0 | ||
| John Williamson | – | 1920-1921 | 2 | 0 | ||
| James Pugh | – | 1921-1923 | 2 | 0 | ||
| John Astley | – | 1925-1928 | 2 | 0 | ||
| John Roach | – | 1946 | 2 | 0 | ||
| Joseph Dale | Forward | 3 Jul 1921 | 1947-1948 | 2 | 0 | |
| James Pegg | Goalkeeper | 4 Jan 1926 | 1947-1949 | 2 | 0 | |
| John Walton | Forward | 21 Mar 1928 | 1951-1952 | 2 | 0 | |
| Joe Riley | Defender | 6 Dec 1996 | 2016-2018 | 2 | 0 | |
| Jack Quin | – | 1908-1911 | 2 | 0 | ||
| Joseph Davies | – | 1886-1890 | 2 | 0 | ||
| John "Owen" Jones | – | 1897-1899 | 2 | 0 | ||
| John Earp | Forward | 1 Jan 1860 | 1886-1887 | 1 | 0 | |
| James Gotheridge | Outside Left | 1 Jan 1863 | 1884-1887 | 1 | 0 | |
| Joseph Kinloch | Forward | – | 1892-1893 | 1 | 0 | |
| James Hopkins | – | 1899 | 1 | 0 | ||
| John Christie | Defender | – | 1902-1904 | 1 | 0 | |
| James Dyer | – | 1905-1908 | 1 | 0 | ||
| Jocelyn Rowe | – | 1914 | 1 | 0 | ||
| John Whittle | – | 1932 | 1 | 0 | ||
| James Kelly | Midfielder | 2 May 1957 | 1972-1976 | 1 | 0 | |
| Jimmy Davis | Midfielder | 6 Feb 1982 | 1999-2003 | 1 | 0 | |
| James Chester | Defender | 23 Jan 1989 | 2009-2011 | 1 | 0 | |
| James Weir | Midfielder | 4 Aug 1995 | 2011-2016 | 1 | 0 | |
| James Cairns | Defender | – | 1898 | 1 | 0 | |
| James Gourlay | – | 1898-1899 | 1 | 0 | ||
| John Prentice | – | 1919-1920 | 1 | 0 | ||
| John "Reg" Hunter | Forward | 25 Oct 1938 | 1956-1960 | 1 | 0 | |
| Jonathan Clark | Midfielder | 12 Nov 1958 | 1975-1978 | 1 | 0 | |
| John Donnelly | Forward | – | 1890-1891 | 1 | 0 | |
| Joseph Denman | – | 1891-1892 | 1 | 0 | ||
| James Caine | – | 1894-1895 | 1 | 0 | ||
| Jack Butland | Goalkeeper | 10 Mar 1993 | 2023-2023 | 0 | 0 | |
| Jaydan Kamason | Defender | – | 2026-Present* | 0 | 0 | |
| Joe Rothwell | – |
