The playersof Manchester United
Every player who has appeared for the club: positions, seasons, appearances and goals.
69 players shown
| Player | Position | Nationality | Born | Seasons | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Taylor | Forward | 29 Jan 1932 | 1952-1958 | 191 | 131 | |
| Thomas Reid | Forward | – | 1928-1933 | 101 | 67 | |
| Thomas Bamford | forward | – | 1934-1938 | 109 | 57 | |
| Teddy Sheringham | Forward | 2 Apr 1966 | 1997-2001 | 153 | 46 | |
| Thomas Manley | – | 1931-1939 | 195 | 41 | ||
| Thomas Arkesden | Forward | 20 Feb 1905 | 1902-1907 | 79 | 33 | |
| Thomas Smith | – | 1924-1927 | 90 | 16 | ||
| Thomas Leigh | Forward | 27 Feb 1875 | 1900-1901 | 46 | 15 | |
| Thomas Homer | – | 1909-1912 | 25 | 14 | ||
| Thomas Morrison | Midfielder | 16 Dec 1874 | 1902-1904 | 36 | 8 | |
| Thomas Miller | Midfielder | – | 1920-1921 | 27 | 8 | |
| Thomas Bogan | Outside right | 18 May 1920 | 1947-1952 | 33 | 7 | |
| Thomas Meehan | 1 Aug 1896 | 1919-1920 | 53 | 6 | ||
| Thomas Fitzsimmons | – | 1892-1894 | 30 | 6 | ||
| Thomas Boyle | – | 1928-1930 | 17 | 6 | ||
| Tom Cleverley | Midfielder | 12 Aug 1989 | 2011-2015 | 79 | 5 | |
| Ted MacDougall | Forward | 8 Jan 1947 | 1971-1972 | 18 | 5 | |
| Thomas Frame | – | 1932-1936 | 52 | 4 | ||
| Thomas (1934-1935) Jones | – | 1934-1935 | 22 | 4 | ||
| Thomas Nuttall | – | 1911-1914 | 16 | 4 | ||
| Tony Dunne | Defender | 24 Jul 1941 | 1960-1973 | 535 | 2 | |
| Trevor Anderson | Forward | 3 Mar 1951 | 1972-1974 | 19 | 2 | |
| Tony Gill | Defender | 6 Mar 1968 | 1987-1990 | 14 | 2 | |
| Tiago Bebe | Forward | 12 Jul 1990 | 2010-2014 | 7 | 2 | |
| Tony Young | Forward | 24 Dec 1952 | 1970-1977 | 97 | 1 | |
| Terry Gibson | Forward | 23 Dec 1962 | 1985-1987 | 27 | 1 | |
| Thomas Lang | 3 Apr 1905 | 1935-1937 | 13 | 1 | ||
| Terry Cooke | Midfielder | 5 Aug 1976 | 1995-1996 | 8 | 1 | |
| Thomas Harris | – | 1926-1928 | 4 | 1 | ||
| Thomas Craig | Forward | – | 1889-1891 | 2 | 1 | |
| Thomas (1924-1937) Jones | Defender | 6 Dec 1899 | 1924-1937 | 200 | 0 | |
| Tim Howard | Goalkeeper | 6 Mar 1979 | 2003-2007 | 77 | 0 | |
| Thomas Breen | Goalkeeper | 27 Apr 1912 | 1936-1939 | 71 | 0 | |
| Thomas O'Neil | 25 Oct 1952 | 1970-1973 | 68 | 0 | ||
| Tomasz Kuszczak | Goalkeeper | 20 Mar 1980 | 2006-2012 | 61 | 0 | |
| Thomas McNulty | 30 Dec 1929 | 1949-1954 | 60 | 0 | ||
| Tyrell Malacia | Defender | 17 Aug 1999 | 2022-2026 | 50 | 0 | |
| Thomas Read | – | 1902-1908 | 42 | 0 | ||
| Thomas Blackstock | Defender | 1 Jan 1882 | 1903-1907 | 38 | 0 | |
| Thomas Forster | – | 1916-1922 | 36 | 0 | ||
| Timothy Fosu-Mensah | Defender | 2 Jan 1998 | 2014-2021 | 30 | 0 | |
| Thomas Gipps | – | 1910-1920 | 23 | 0 | ||
| Thomas Jackson | Midfielder | 3 Nov 1946 | 1975-1978 | 23 | 0 | |
| Thomas Parker | Midfielder | 22 Nov 1906 | 1930-1932 | 17 | 0 | |
| Tahith Chong | Forward | 4 Dec 1999 | 2016-2022 | 16 | 0 | |
| Thomas Lowrie | Midfielder | 14 Jan 1928 | 1947-1951 | 14 | 0 | |
| Toby Collyer | Midfielder | 3 Jan 2004 | 2024-2026 | 13 | 0 | |
| Thomas Sloan | Midfielder | 10 Jul 1959 | 1978-1982 | 12 | 0 | |
| Tyler Blackett | Defender | 2 Apr 1994 | 2014-2016 | 12 | 0 | |
| Thomas Sawyer | – | 1899-1900 | 6 | 0 | ||
| Tyler Fredricson | Defender | 23 Feb 2005 | 2025-2026 | 4 | 0 | |
| Thomas Chorlton | 9 Apr 1880 | 1912-1914 | 4 | 0 | ||
| Thomas Dougan | Forward | 22 Nov 1915 | 1939-1940 | 4 | 0 | |
| Thomas Heron | Forward | 31 Mar 1936 | 1958-1961 | 3 | 0 | |
| Thomas Robertson | – | 1903 | 3 | 0 | ||
| Tom Heaton | Goalkeeper | 15 Apr 1986 | 2005-2010| 2021-Present* | 3 | 0 | |
| Thomas Manns | – | 1934 | 2 | 0 | ||
| Thomas Wilcox | Goalkeeper | – | 1908-1909 | 2 | 0 | |
| Thomas Connell | Full Back | 25 Nov 1957 | 1978-1982 | 2 | 0 | |
| Teden Mengi | Defender | 30 Apr 2002 | 2018-2023 | 2 | 0 | |
| Thomas Baldwin | Midfielder | 10 Jun 1945 | 1974-1975 | 2 | 0 | |
| Tyler Fletcher | Midfielder | 19 Mar 2007 | 2025-Present* | 2 | 0 | |
| Thomas O'Shaughnessy | Forward | – | 1890-1891 | 1 | 0 | |
| Thomas Hay | Goalkeeper | 1 Jan 1858 | 1888-1890 | 1 | 0 | |
| Thomas Burke | – | 1886-1891 | 1 | 0 | ||
| Thomas Wilson | – | 1908 | 1 | 0 | ||
| Tom Lawrence | Forward | 13 Jan 1994 | 2014 | 1 | 0 | |
| Tom Thorpe | Defender | 13 Jan 1993 | 2014-2015 | 1 | 0 | |
| Tynan Thompson | Forward | 17 Apr 2008 | 2026-Present* | 0 | 0 |
